サードパーティライセンス
Nocarta はオープンソースソフトウェアで構築されています。このページは app.nocarta.ai がブラウザに配信するライブラリと、そのバージョン、ライセンス、著作権者を一覧にしています。
| ライブラリ | バージョン | ライセンス | 著作権 |
|---|---|---|---|
| DOMPurify | 3.2.6 | Apache-2.0 (dual: Apache-2.0 / MPL-2.0) | Cure53 and other contributors |
| Drawflow | 0.0.60 | MIT | Jero Soler |
| fflate | 0.8.2 | MIT | Arjun Barrett |
| Flowbite | — | MIT | Themesberg |
| highlight.js | 11.10.0 | BSD-3-Clause | Josh Goebel and other contributors |
| html2canvas | 1.4.1 | MIT | Niklas von Hertzen |
| JSZip | 3.10.1 | MIT (dual: MIT / GPL-3.0) | Stuart Knightley; bundles pako (MIT) by Vitaly Puzrin and Andrei Tuputcyn |
| Lucide | 0.525.0 | ISC | Lucide Contributors; portions © 2013–2022 Cole Bemis (Feather) |
| marked | 15.0.7 | MIT | Christopher Jeffrey |
| Mermaid | 10.9.3 | MIT | Knut Sveidqvist |
| OpenCV.js | — | Apache-2.0 | OpenCV team |
| PDF.js | — | Apache-2.0 | Mozilla Foundation |
| posthog-js | 1.335.2 | MIT | PostHog / Hiberly, Inc.; portions © 2015 Mixpanel, Inc. (Apache-2.0) |
| qr-code-styling | 1.6.0-rc.1 | MIT | Denys Kozak |
| Stimulus | 3.2.2 | MIT | Basecamp, LLC |
| Turbo | — | MIT | 37signals LLC |
| Action Cable | 8.1 | MIT | 37signals LLC |
| Tailwind CSS | 4.x | MIT | Tailwind Labs, Inc. |
Nocarta デスクトップアプリには完全な通知ファイルが同梱されています。アプリで ヘルプ → Third-Party Notices を開くか、実行ファイルの隣にある THIRD-PARTY-NOTICES.txt をご覧ください。
各ライセンスの全文はリンク先のプロジェクトで確認できます。MIT、ISC、BSD-3-Clause、Apache-2.0 の各ライセンスはこれらの著作権表示の保持を求めています。利用者にそれ以上の義務はありません。